Gói khám Platinum
Gói Platinum có thêm hạng mục chụp MRI/MRA não, Chụp MRI bụng trên, DWIBS (MRI toàn thân tầm soát ung thư, bắt đầu triển khai tại Nhật vài năm gần đây), giúp phát hiện sớm và ngăn ngừa ung thư cũng như phát hiện nguy cơ (yếu tố nguy cơ) về bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não.
Mức giá và nội dung khám mới sẽ áp dụng cho khách hàng tới khám từ ngày 02 tháng 5 năm 2019.
Mức giá và nội dung khám cũ áp dụng tới hết ngày 30 tháng 4 năm 2019. Mong quý khách lưu ý.
MENU KHÁMKIỂM TRA SỨC KHỎE
Cung cấp nhiểu gói khám đa dạng với nhiều hạng mục đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng
STT | Phân loại | Hạng mục khám | Gói Khám Gold |
Gói Khám Platinum |
|
I. | Lâm sàng | Đánh giá sức khỏe/xác nhận tiền sử bệnh | |||
Khám nội khoa tổng quát | |||||
Khám nội khoa thần kinh | |||||
Đo chiều cao, cân nặng, mức độ béo phì (BMI), vòng bụng, huyết áp | |||||
II. | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm | Siêu âm bụng | ||
Siêu âm động mạch cảnh | |||||
Siêu âm tim | |||||
Siêu âm tuyến giáp | |||||
X quang | Chụp X-quang ngực (CĐHA từ xa) | ||||
CT-Scan MRI | Chụp CT (cổ-ngực-vùng chậu) (CĐHA từ xa) 〈bao gồm cả kiểm tra Mỡ nội tạng〉 | ||||
Chụp CT toàn thân (đầu- cổ - ngực - vùng chậu) (CĐHA từ xa) 〈bao gồm cả kiểm tra Mỡ nội tạng〉 |
|||||
Chụp MRI/MRA vùng đầu(CĐHA từ xa) | |||||
DWIBS (CĐHA từ xa) | |||||
III. | Thăm dò chức năng | Điện tâm đồ | |||
Đo chức năng hô hấp | |||||
Đo thính lực, Đo thị lực | |||||
Đo sóng mạch (kiểm tra độ lão hóa động mạch) | |||||
Chụp đáy mắt | |||||
Đo nhãn áp | |||||
Đo mật độ xương | |||||
IV. | Xét nghiệm máu | Đường huyết | Đo đường huyết (khi đói) | ||
Đo HbA1c | |||||
Chức năng thận |
Đo Creatinine | ||||
Đo eGRF | |||||
Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca) | |||||
Gout | Đo axit uric | ||||
Chất béo | Đo tổng Cholesterol, HDL | ||||
Đo mỡ trung tính | |||||
Đo LDL Cholesterol | |||||
Đo Non HDL Cholesterol | |||||
Tuyến giáp | Xét nghiệm TSH | ||||
Xét nghiệm FT4 | |||||
Xét nghiệm FT3 | |||||
Chức năng gan | Đo Enzymes gan (GOT/GPT/y-GTP) | ||||
Đo albumin, Đo TP (tổng Protein) | |||||
Đo Tỉ lệ A/G | |||||
Đo Bilirubin trực tiếp, Bilirubin gián tiếp, Tổng Bilirubin | |||||
Đo ALP (Alkaline Phosphatase) | |||||
Đo LDH ( Đo hoạt độ Lactate Dehydrogenase) | |||||
Đo Cholinesterase | |||||
Đo CPK (Enzymes Creatine Kinase) | |||||
Men tụy | Đo Amylase huyết thanh | ||||
Đo Amylase tụy | |||||
Tim mạch | Xét nghiệm BNP (Peptide lợi niệu type B) | ||||
Sắt huyết thanh | Đo thành phần Fe (iron) | ||||
Huyết học | Đo hồng cầu, bạch cầu, hemoglobin, hematocrit/MCR, MCH, MCHC | ||||
IV. | Xét nghiệm máu | Huyết học | Đo tiểu cầu | ||
Công thức máu | |||||
Đo độ lắng máu (ESR) | |||||
Phản ứng viêm | Đo CRP (định lượng Protein phản ứng C) | ||||
Miễn dịch | Đo RF (thấp khớp) | ||||
Xét nghiệm TPHA (giang mai) | |||||
Xét nghiệm RPR (giang mai) | |||||
Xét nghiệm kháng nguyên HBs (bán định lượng) | |||||
Xét nghiệm kháng thể HBs (định lượng) | |||||
Xét nghiệm kháng thể viêm gan B-HBcAb | |||||
Xét nghiệm kháng thể HCV (bán định lượng) | |||||
Xét nghiệm kháng thể khuẩn HP | |||||
Nhóm máu | Xét nghiệm nhóm máu (ABO-RH) (chỉ dành cho khách khám lần đầu tiên) | ||||
Tầm soát ung thư | AFP (tầm soát ung thư gan, viêm gan, xơ gan) | ||||
CEA (tầm soát ung thư cơ quan tiêu hóa) | |||||
CA19-9 (tầm soát ung thư tụy) | |||||
CA125 (tầm soát ung thư buồng trứng, tử cung) | |||||
PSA (tầm soát ung thư tuyến tiền liệt) | |||||
Free/Total PSA ratio (Prostate specific antigen) | |||||
CYFRA 21-1 (tầm soát ung thư phổi) | |||||
SCC (tầm soát ung thư biểu mô ) | |||||
ProGRP (tầm soát ung thư phổi) | |||||
V. | Xét nghiệm Nước tiểu |
Xét nghiệm đường, protein, máu ẩn, urobilinogen | |||
Đo PH, tỉ trọng, thể Ketone | |||||
Đo cặn lắng | |||||
VI. | Xét nghiệm Phân |
Hồng cầu ẩn trong phân | |||
VII. | Nội soi | Nội soi dạ dày (gây tê) |
NỘI DUNG KHÁM TÙY CHỌN
Gây mê / Sinh thiết của Nội soi dạ dày | Gây mê | 2.500.000 |
Sinh thiết (giá tiền 1 bệnh phẩm) | 2.500.000 | |
Nội soi đại tràng | Nội soi đại tràng | 4.500.000 |
Gây mê | 3.000.000 | |
Sinh thiết (giá tiền 1 bệnh phẩm) | 2.500.000 | |
Thủ thuật cắt polyp (theo chỉ định của bác sĩ) | 2.500.000 | |
Giải phẫu bệnh polyp (giá tiền 1 bệnh phẩm - bao gồm CĐHA từ xa) | 2.500.000 | |
Kiểm tra tử cung | Soi tế bào cổ tử cung (Pap's mear) | 2.500.000 |
Siêu âm âm đạo | ||
Khám phụ khoa | ||
Kiểm tra tuyến vú | Siêu âm tuyến vú | 2.500.000 |
Chụp nhũ ảnh | ||
CA15-3 (tầm soát ung thư vú) | ||
Tim | Siêu âm tim | 1.500.000 |
Động mạch cảnh | Siêu âm động mạch cảnh | 1.500.000 |
Các lưu ý:
※Mức giá và nội dung ghi trên cũng có trường hợp được thay đổi mà không báo trước. Rất mong quý khách lưu ý.
※Trường hợp hủy bỏ các hạng mục kiểm tra trong gói khám quy định chi phí cũng không thay đổi. Mong quý khách thông cảm.
Bữa ăn trưa
Chúng tôi có chuẩn bị bữa trưa cho quý khách đến thăm khám sức khỏe. Xin vui lòng chọn và thưởng thức phần thịt hoặc cá, từ thực đơn đặc biệt của HECI, được cung cấp bởi nhà hàng ở khách sạn 5 sao (tương đương khoảng 650 Kilo Calorie).