Platinum Course
The Platinum Course includes additional items such as brain MRI/MRA, upper abdomen MRI, DWIBS (whole body cancer screening MRI, deployed in Japan in recent years), which helps in early detection and prevention of cancer as well as cancer prevention. Detect risk (risk factors) for cardiovascular disease and cerebrovascular accident.
The new prices and examination contents will apply to customers coming to the clinic from May 2, 2019. Please note the old prices and examination contents are valid until the end of April 30, 2019.
NINGEN DOCK HEALTH CHECKUP PACKAGES
Provide a variety of examination packages with many items to fully meet the needs of customers
No | Classification | Examination Items | Course Gold |
Course Platinum |
|
I. | Lâm sàng | Đánh giá sức khỏe/xác nhận tiền sử bệnh | |||
Khám nội khoa tổng quát | |||||
Khám nội khoa thần kinh | |||||
Đo chiều cao, cân nặng, mức độ béo phì (BMI), vòng bụng, huyết áp | |||||
II. | Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm | Siêu âm bụng | ||
Siêu âm động mạch cảnh | |||||
Siêu âm tim | |||||
Siêu âm tuyến giáp | |||||
X quang | Chụp X-quang ngực (CĐHA từ xa) | ||||
CT-Scan MRI | Chụp CT (cổ-ngực-vùng chậu) (CĐHA từ xa) 〈bao gồm cả kiểm tra Mỡ nội tạng〉 | ||||
Chụp CT toàn thân (đầu- cổ - ngực - vùng chậu) (CĐHA từ xa) 〈bao gồm cả kiểm tra Mỡ nội tạng〉 |
|||||
Chụp MRI/MRA vùng đầu(CĐHA từ xa) | |||||
DWIBS (CĐHA từ xa) | |||||
III. | Thăm dò chức năng | Điện tâm đồ | |||
Đo chức năng hô hấp | |||||
Đo thính lực, Đo thị lực | |||||
Đo sóng mạch (kiểm tra độ lão hóa động mạch) | |||||
Chụp đáy mắt | |||||
Đo nhãn áp | |||||
Đo mật độ xương | |||||
IV. | Xét nghiệm máu | Đường huyết | Đo đường huyết (khi đói) | ||
Đo HbA1c | |||||
Chức năng thận |
Đo Creatinine | ||||
Đo eGRF | |||||
Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca) | |||||
Gout | Đo axit uric | ||||
Chất béo | Đo tổng Cholesterol, HDL | ||||
Đo mỡ trung tính | |||||
Đo LDL Cholesterol | |||||
Đo Non HDL Cholesterol | |||||
Tuyến giáp | Xét nghiệm TSH | ||||
Xét nghiệm FT4 | |||||
Xét nghiệm FT3 | |||||
Chức năng gan | Đo Enzymes gan (GOT/GPT/y-GTP) | ||||
Đo albumin, Đo TP (tổng Protein) | |||||
Đo Tỉ lệ A/G | |||||
Đo Bilirubin trực tiếp, Bilirubin gián tiếp, Tổng Bilirubin | |||||
Đo ALP (Alkaline Phosphatase) | |||||
Đo LDH ( Đo hoạt độ Lactate Dehydrogenase) | |||||
Đo Cholinesterase | |||||
Đo CPK (Enzymes Creatine Kinase) | |||||
Men tụy | Đo Amylase huyết thanh | ||||
Đo Amylase tụy | |||||
Tim mạch | Xét nghiệm BNP (Peptide lợi niệu type B) | ||||
Sắt huyết thanh | Đo thành phần Fe (iron) | ||||
Huyết học | Đo hồng cầu, bạch cầu, hemoglobin, hematocrit/MCR, MCH, MCHC | ||||
IV. | Xét nghiệm máu | Huyết học | Đo tiểu cầu | ||
Công thức máu | |||||
Đo độ lắng máu (ESR) | |||||
Phản ứng viêm | Đo CRP (định lượng Protein phản ứng C) | ||||
Miễn dịch | Đo RF (thấp khớp) | ||||
Xét nghiệm TPHA (giang mai) | |||||
Xét nghiệm RPR (giang mai) | |||||
Xét nghiệm kháng nguyên HBs (bán định lượng) | |||||
Xét nghiệm kháng thể HBs (định lượng) | |||||
Xét nghiệm kháng thể viêm gan B-HBcAb | |||||
Xét nghiệm kháng thể HCV (bán định lượng) | |||||
Xét nghiệm kháng thể khuẩn HP | |||||
Nhóm máu | Xét nghiệm nhóm máu (ABO-RH) (chỉ dành cho khách khám lần đầu tiên) | ||||
Tầm soát ung thư | AFP (tầm soát ung thư gan, viêm gan, xơ gan) | ||||
CEA (tầm soát ung thư cơ quan tiêu hóa) | |||||
CA19-9 (tầm soát ung thư tụy) | |||||
CA125 (tầm soát ung thư buồng trứng, tử cung) | |||||
PSA (tầm soát ung thư tuyến tiền liệt) | |||||
Free/Total PSA ratio (Prostate specific antigen) | |||||
CYFRA 21-1 (tầm soát ung thư phổi) | |||||
SCC (tầm soát ung thư biểu mô ) | |||||
ProGRP (tầm soát ung thư phổi) | |||||
V. | Xét nghiệm Nước tiểu |
Xét nghiệm đường, protein, máu ẩn, urobilinogen | |||
Đo PH, tỉ trọng, thể Ketone | |||||
Đo cặn lắng | |||||
VI. | Xét nghiệm Phân |
Hồng cầu ẩn trong phân | |||
VII. | Nội soi | Nội soi dạ dày (gây tê) |
NỘI DUNG KHÁM TÙY CHỌN
Sedation / Biopsy for Gastrointestinal Endoscopy |
Sedation | 2.500.000 |
Biopsy (per one sample) | 2.500.000 | |
Colonoscopy | Colonoscopy | 4.500.000 |
Sedation | 3.000.000 | |
Biopsy (per one sample) | 2.500.000 | |
Polypectomy | 2.500.000 | |
Polyp Pathology (per one sapmple) (Telemedicine Diagnosis) | 2.500.000 | |
Gynecology | Pap Smear | 2.500.000 |
Transvaginal Ultrasonography | ||
Gynecology Examination | ||
Breast examination | Breast Ultrasonography | 2.500.000 |
Mammography (Teleradiology) | ||
CA15-3(Tumor Marker) | ||
Heart | Echocardiography(at rest) | 1.500.000 |
Carotid | Carotid Ultrasonography | 1.500.000 |
Các lưu ý:
※Mức giá và nội dung ghi trên cũng có trường hợp được thay đổi mà không báo trước. Rất mong quý khách lưu ý.
※Trường hợp hủy bỏ các hạng mục kiểm tra trong gói khám quy định chi phí cũng không thay đổi. Mong quý khách thông cảm.
Bữa ăn trưa
Chúng tôi có chuẩn bị bữa trưa cho quý khách đến thăm khám sức khỏe. Xin vui lòng chọn và thưởng thức phần thịt hoặc cá, từ thực đơn đặc biệt của HECI, được cung cấp bởi nhà hàng ở khách sạn 5 sao (tương đương khoảng 650 Kilo Calorie).